KPI Assessment
The report contains a KPI assessment based on the KPI value for the period, the minimum required KPI value and the KPI trend:

| Symbol | Period Value vs. Requirement | Trend | Assessment |
|---|---|---|---|
![]() | Above | Very positive | Very good |
![]() | Above | Positive | Very good |
![]() | Above | Stable | Good |
![]() | Above | Negative | Acceptable |
![]() | Above | Very negative | Acceptable |
![]() | Equal or close to | Very positive | Acceptable |
![]() | Equal or close to | Positive | Acceptable |
![]() | Equal or close to | Stable | Acceptable |
![]() | Equal or close to | Negative | Acceptable |
![]() | Equal or close to | Very negative | Acceptable |
![]() | Below | Very positive | Failed |
![]() | Below | Positive | Failed |
![]() | Below | Stable | Failed |
![]() | Below | Negative | Failed |
![]() | Below | Very negative | Failed |






